適時開示(最新)
決算・業績修正・TOB・自己株取得など、株価が動きやすい開示をまとめて表示します。気になる銘柄はメールアラートで“その日”を逃しません。
| 時刻 | コード | 銘柄 | 開示内容 |
|---|---|---|---|
| 15:00 | 9020 | JR東日本 | 決算 2026年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕 |
| 14:30 | 7185 | ヒロセ通商 | 業績修正 通期業績予想の上方修正に関するお知らせ |
| 13:45 | 2127 | 日本M&Aセンター | TOB 対象会社株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ |
| 13:10 | 6287 | サトーHD | 自己株取得 自己株式の取得に係る事項の決定(取得枠 上限50億円) |
| 12:00 | 9731 | 白洋舎 | 配当 剰余金の配当(増配)に関するお知らせ |
| 11:30 | 4667 | アイサンテクノロジー | 適時開示 自動運転向け高精度地図の大型受注に関するお知らせ |
| 10:15 | 9412 | スカパーJSAT | 業績修正 宇宙事業の進捗に伴う通期見通しの修正 |
| 09:30 | 6098 | リクルートHD | 決算 2026年3月期 第1四半期決算説明資料 |
新着分析・適時開示を無料メールアラート
無料:この銘柄の新着分析・開示アラートをメールで受け取る
登録は無料・いつでも解除できます。確認メールが届きます。
本サイトは情報提供を目的としたものであり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。